Reporty
Přehled plateb, spárování a trendů za vybrané období.
Celkem přijato
100 395 Kč
111 transakcí v tomto období
Počet transakcí
111
111 spárovaných · 0 nespárovaných
Průměrná transakce
904 Kč
průměr za transakci
Nejsilnější den
12 902 Kč
2. 4.
Příjmy po dnech
Párování transakcí
Spárováno 111
Nespárováno 0
100% úspěšnost párováníTransakce
| Čas | Odesílatel | VS | Částka | Spárovaná událost |
|---|---|---|---|---|
| 17. 4. 202613:34 | KAROLÍNA SLAVÍKOVÁ | 4403000015 | 450 Kč | Měsíční členské · duben 2026 |
| 16. 4. 202611:46 | LENKA HRUSKOVA | 7788000021 | 320 Kč | Farmářský trh Náplavka |
| 16. 4. 202611:10 | MARTIN ROUBAL | 7788000020 | 94 Kč | Farmářský trh Náplavka |
| 16. 4. 202610:24 | JANA NOVAKOVA | 7788000019 | 240 Kč | Farmářský trh Náplavka |
| 16. 4. 202609:58 | PETR DVORAK | 7788000018 | 245 Kč | Farmářský trh Náplavka |
| 16. 4. 202609:20 | ZAKAZNIK MOBIL | 7788000017 | 310 Kč | Farmářský trh Náplavka |
| 15. 4. 202612:27 | ŠTĚPÁN HAVEL | 5024000022 | 680 Kč | Školní výlet 5.B — Praha |
| 15. 4. 202611:12 | JÁCHYM HRUŠKA | 4403000013 | 450 Kč | Měsíční členské · duben 2026 |
| 14. 4. 202616:25 | ELIÁŠ HORVÁTH | 4420000006 | 250 Kč | Župní závody Vinohrady — startovné |
| 14. 4. 202610:13 | ZDENĚK MORAVEC | 5024000020 | 680 Kč | Školní výlet 5.B — Praha |
| 14. 4. 202610:01 | IVA BENEŠOVÁ | 4403000012 | 450 Kč | Měsíční členské · duben 2026 |
| 14. 4. 202610:00 | MARIE KOLÁŘOVÁ | 4250000001 | 450 Kč | Komunitní knihovna Letná — podpora |
| 13. 4. 202617:59 | TOMÁŠ BLAŽEK | 5024000018 | 680 Kč | Školní výlet 5.B — Praha |
| 13. 4. 202616:52 | SIMONA HOLUBOVÁ | 5024000017 | 680 Kč | Školní výlet 5.B — Praha |
| 13. 4. 202615:08 | DIANA KUBÍKOVÁ | 4420000005 | 250 Kč | Župní závody Vinohrady — startovné |
| 13. 4. 202614:50 | JÁCHYM HRUŠKA | 4420000011 | 250 Kč | Župní závody Vinohrady — startovné |
| 13. 4. 202613:32 | MICHAELA TICHÁ | 4420000017 | 250 Kč | Župní závody Vinohrady — startovné |
| 13. 4. 202610:06 | NATÁLIE VLČKOVÁ | 4250000007 | 450 Kč | Komunitní knihovna Letná — podpora |
| 12. 4. 202615:45 | RADEK ZELENÝ | 5024000016 | 680 Kč | Školní výlet 5.B — Praha |
| 12. 4. 202615:13 | HELENA VRBOVÁ | 6202000008 | 680 Kč | Jarní sada not a učebnic |
1–20 z 111